| Wimbledon Logo, © Wimbledon Championships |
View my week 2 predictions for the Men and the Women here, but before the latest rankings, some stats I calculated for the top 150 players:
ELO Tennis Ratings and Rankings posted every week, Men's and Women's rankings available. Check the categories on the right to see the latest rankings.
| Wimbledon Logo, © Wimbledon Championships |
| Men's Rank | ± ELO |
| 1-10 | -13 |
| 11-20 | 2 |
| 21-50 | 13 |
| 51-100 | 28 |
| 101-150 | 36 |
| Women's Rank | ± ELO |
| 1-10 | -42 |
| 11-20 | 3 |
| 21-50 | 10 |
| 51-100 | 88 |
| 101-150 | -32 |
| Wimbledon Logo, © Wimbledon Championships |
| Men's Rank | ± ELO |
| 1-10 | -19 |
| 11-20 | -1 |
| 21-50 | 23 |
| 51-100 | 28 |
| 101-150 | 36 |
| Women's Rank | ± ELO |
| 1-10 | -51 |
| 11-20 | 10 |
| 21-50 | -3 |
| 51-100 | 103 |
| 101-150 | -32 |
| Wimbledon Logo, © Wimbledon Championships |
| Men's Rank | ± ELO |
| 1-10 | -28 |
| 11-20 | -3 |
| 21-50 | 23 |
| 51-100 | 33 |
| 101-150 | 43 |
| Women's Rank | ± ELO |
| 1-10 | -15 |
| 11-20 | -2 |
| 21-50 | 14 |
| 51-100 | 57 |
| 101-150 | -32 |
| Wimbledon Logo, © Wimbledon Championships |
| Men's Rank | ± ELO |
| 1-10 | -23 |
| 11-20 | -2 |
| 21-50 | 31 |
| 51-100 | 43 |
| 101-150 | 18 |
| Women's Rank | ± ELO |
| 1-10 | -22 |
| 11-20 | 11 |
| 21-50 | 34 |
| 51-100 | 37 |
| 101-150 | -26 |
| Wimbledon Logo, © Wimbledon Championships |
| Men's Rank | ± ELO |
| 1-10 | -35 |
| 11-20 | 20 |
| 21-50 | 38 |
| 51-100 | 22 |
| 101-150 | 2 |
| Women's Rank | ± ELO |
| 1-10 | -25 |
| 11-20 | -11 |
| 21-50 | 12 |
| 51-100 | 84 |
| 101-150 | -19 |
![]() |
| French Open logo, © Roland Garros |
| Men's Rank | ± ELO |
| 1-10 | 56 |
| 11-20 | 55 |
| 21-50 | 31 |
| 51-100 | -34 |
| 101-150 | -103 |
| Women's Rank | ± ELO |
| 1-10 | -38 |
| 11-20 | 30 |
| 21-50 | 30 |
| 51-100 | 8 |
| 101-150 | 12 |
![]() |
| French Open logo, © Roland Garros |
| Men's Rank | ± ELO |
| 1-10 | 40 |
| 11-20 | 63 |
| 21-50 | 38 |
| 51-100 | -34 |
| 101-150 | -103 |
| Women's Rank | ± ELO |
| 1-10 | -30 |
| 11-20 | 37 |
| 21-50 | 15 |
| 51-100 | 8 |
| 101-150 | 12 |
![]() |
| French Open logo, © Roland Garros |
| Men's Rank | ± ELO |
| 1-10 | 48 |
| 11-20 | 59 |
| 21-50 | 33 |
| 51-100 | -30 |
| 101-150 | -103 |
| Women's Rank | ± ELO |
| 1-10 | -38 |
| 11-20 | 23 |
| 21-50 | 15 |
| 51-100 | 21 |
| 101-150 | 12 |
![]() |
| French Open logo, © Roland Garros |
| Men's Rank | ± ELO |
| 1-10 | 23 |
| 11-20 | 51 |
| 21-50 | 43 |
| 51-100 | -24 |
| 101-150 | -100 |
| Women's Rank | ± ELO |
| 1-10 | 9 |
| 11-20 | 4 |
| 21-50 | -20 |
| 51-100 | 37 |
| 101-150 | 22 |
![]() |
| French Open logo, © Roland Garros |
| Men's Rank | ± ELO |
| 1-10 | 1 |
| 11-20 | 31 |
| 21-50 | 99 |
| 51-100 | -29 |
| 101-150 | -103 |
| Women's Rank | ± ELO |
| 1-10 | 2 |
| 11-20 | 6 |
| 21-50 | -3 |
| 51-100 | 46 |
| 101-150 | 22 |